Matérias sobre Matemática e Ciências (3-3)
<-- Anterior |
|
'Superônibus' que trafega sobre carros é testado na China | ||
China cria ônibus que passa por cima de engarrafamentos | ||
Pesquisadores criam robôs-formigas capazes de puxar um carro | ||
Espematozoide leva informação sobre peso do pai para o filho | ||
Tóquio poderá ter carros sem motoristas em 5 anos | ||
O matemático peruano que resolvel problema de quase 300 anos | ||
"Nosso governo não liga para ciência", afirma brasileira que acaba de publicar estudo na 'Science' | ||
O matemático John Nash, que inspirou filme "Mentes Brilhantes", morreu em acidente de táxi | ||
O primeiro carro elétrico imprimido em 3D
30/1/2015
TECNOLOGIA | ||
Aluna da UFPA desenvolve projeto de energia limpa | ||
Máquina consegue transformar água em combustível | ||
Microsoft "liberta" 4,7 milhões de computadores infectados por malwares | ||
Entenda o marco civil da internet em 3 pontos | ||
Engenheiro pode ter descoberto o segredo por trás da construção das pirâmides | ||
Projeto da Microsoft quer mapear favelas do Brasil | ||
Apple é a empresa mais valiosa no mundo; Google é a segunda | ||
Curioso! Chinesas prendem no teto para não dormir enquanto estudam | ||
Conheça o ranking dos melhores antivírus do 2º Semestre de 2013 | ||
Google compra fabricante de robôs Boston Dynamics | ||
Estudante paraense ganha prêmio jovem cientista | ||
Durante protesto em frente à reitoria, manifestantes pedem ação contra medida da UFPA | ||
Stephen William Hawking |
Visite também:
- INÍCIO
- MENU
- MATÉRIAS SOBRE EDUCAÇÃO/ESCOLA
- MATÉRIAS SOBRE ASTRONOMIA
- MATÉRIAS SOBRE POLÍTICA E SOCIEDADE
- MATÉRIAS SOBRE TECNOLOGIAS DIGITAIS
- IMAGENS DE FÍSICA
- VÍDEOS DE FÍSICA
- APOSTILAS DE FÍSICA
- PROJETOS "HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS"
- LABORATÓRIOS UTILIZANDO PLANILHAS ELETRÔNICAS
- GEOGEBRA
- SCRATCH
- PYTHON
- LATEX
- FOTOS DE ASTRONOMIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário