Matérias sobre Astronomia (2-4)
<-- Anterior |
Continua --> |
A misteriosa estrela que explodiu várias vezes intriga cientistas | ||
Mesmo "do lado" do Sol, Mercúrio abriga gelo | ||
Cassini se desintegra na atmosfera de Saturno após missão de 20 anos | ||
Hawking diz que universo paralelo pode ser a saída para buracos negros | ||
O núcleo do Sol gira 4 vezes mais rápido do que a superfície da estrela | ||
A Lua é 'assombrosamente' rica em água, dizem pesquisadores | ||
O Sol pode ter um irmão gêmeo do mal chamado Nêmesis | ||
Estrela abortada gira em torno de estrela morta | ||
Einstein estava certo: cientistas 'pesam' estrela usando gravidade | ||
Astrônomos descobrem planeta quase tão quente quanto ao Sol | ||
O mais misteriosos dos planetas do TRAPPIST-1 finalmente revela alguns segredos | ||
Estrela mais próxima do Sistema Solar tem 6 bilhões de anos | ||
Após 12 anos, sonda Rosetta pousa em cometa e encerra missão | ||
O mais completo mapa da Via Láctea revela 1 bilhão de estrelas | ||
"Ação termonuclear": Cientistas flagram inédita explosão de estrela | ||
A missão da Nasa ao asteroide que pode colidir com a Terra | ||
Nasa 'ressuscita' sonda Kleper a 120 milhões de km de distância | ||
Quem são os brasileiros que constroem um acelerador de partículas? | ||
Campo magnético forte evitou que a Terra ficasse estéril como Marte | ||
Astrônomos confirmam existência de buraco negro que emitiu luz de mil sois | ||
Stephen Hawking pode ter solucionado paradoxo sobre buracos negros | ||
Buraco negro de 5 dimensões pode "quebrar" a teoria de Einstein
27/3/2016
BURACO NEGRO |
Visite também:
Nenhum comentário:
Postar um comentário